Consulta aquí la clasificación actualizada de la XVIII Olimpiada Informática,
con las puntuaciones de cada equipo en las pruebas realizadas hasta el momento.
Ten en cuenta que las puntuaciones podrían
variar por la revisión de las pruebas y la aplicación de penalizaciones si las hubiera.
¡Cada punto cuenta y aún quedan oportunidades para subir muchas posiciones! 💪🚀
Equipos Bachillerato |
---|
abuelowski |
arandinos |
Arduiners |
Arduino Lovers |
Arduinos |
C0D3 |
CencIAbel |
CenciCoders |
Ciudad Real |
CodeCrusaders |
Código Tominario |
Ctrl+Alt+Delincuentes |
DAVINCI-1 |
DAVINCI-2 |
DAVINCI-3 |
DAVINCI-4 |
DAVINCI-5 |
DAVINCI-6 |
DAVINCI-7 |
DAVINCI-8 |
Diablo que problemón |
Digital heart |
El Jardín De Bezon |
El motivo |
Error 808 |
Estrellitas |
hola |
KEKO FC |
Las pous |
Los del C |
Los digitalizados |
Los guerreros del píxel |
Los mínimos |
Los Nanos |
Los Peluchones |
Los Vengadores del Algoritmo |
LosPeques |
Newtonianos |
Noez capital de España |
Óscar y Marina |
Peta-zetas |
Phaustos |
print (alt+F4) |
Repuestos Morcillo |
SalasTeam |
Screen Ring Pen King |
Snoop Dog |
TeamSued |
Tecnologos |
TecnoRevolution |
TuringMachine |
WiHack |
Posición | Equipo | Puntuación |
---|---|---|
1 | abuelowski | 100 |
2 | arandinos | 95 |
3 | Los Vengadores del Algoritmo | 95 |
4 | Arduino Lovers | 90 |
5 | CenciCoders | 90 |
6 | DAVINCI-8 | 90 |
7 | Diablo que problemón | 90 |
8 | Los del C | 90 |
9 | TeamSued | 90 |
10 | TuringMachine | 90 |
11 | CencIAbel | 85 |
12 | Ctrl+Alt+Delincuentes | 85 |
13 | DAVINCI-5 | 85 |
14 | Error 808 | 85 |
15 | Los digitalizados | 85 |
16 | Los guerreros del píxel | 85 |
17 | Los mínimos | 85 |
18 | Los Nanos | 85 |
19 | Los Peluchones | 85 |
20 | Screen Ring Pen King | 85 |
21 | WiHack | 85 |
22 | Arduiners | 80 |
23 | Ciudad Real | 80 |
24 | CodeCrusaders | 80 |
25 | DAVINCI-1 | 80 |
26 | DAVINCI-2 | 80 |
27 | DAVINCI-3 | 80 |
28 | DAVINCI-6 | 80 |
29 | DAVINCI-7 | 80 |
30 | El Jardín De Bezon | 80 |
31 | El motivo | 80 |
32 | KEKO FC | 80 |
33 | Noez capital de España | 80 |
34 | Arduinos | 75 |
35 | LosPeques | 75 |
36 | Peta-zetas | 75 |
37 | print (alt+F4) | 75 |
38 | TecnoRevolution | 75 |
39 | DAVINCI-4 | 70 |
40 | Phaustos | 70 |
41 | SalasTeam | 70 |
42 | Newtonianos | 65 |
43 | Tecnologos | 65 |
44 | C0D3 | 60 |
45 | Repuestos Morcillo | 60 |
46 | Óscar y Marina | 55 |
47 | hola | 50 |
48 | Digital heart | 45 |
49 | Snoop Dog | 45 |
50 | Código Tominario | 40 |
51 | Estrellitas | - |
52 | Las pous | - |
Posición | Equipo | Puntuación |
---|---|---|
1 | abuelowski | 90 |
2 | Error 808 | 85.5 |
3 | Noez capital de España | 85.5 |
4 | Los Peluchones | 85 |
5 | Los Nanos | 83.5 |
6 | WiHack | 81.5 |
7 | Los del C | 77 |
8 | TuringMachine | 76 |
9 | Screen Ring Pen King | 75 |
10 | Los guerreros del píxel | 73.5 |
11 | CodeCrusaders | 73 |
12 | Los Vengadores del Algoritmo | 73 |
13 | TecnoRevolution | 71 |
14 | Newtonianos | 70.5 |
15 | Arduiners | 70 |
16 | Diablo que problemón | 69.5 |
17 | SalasTeam | 68.5 |
18 | C0D3 | 68 |
19 | DAVINCI-8 | 67.5 |
20 | Snoop Dog | 64.5 |
21 | DAVINCI-1 | 64 |
22 | DAVINCI-3 | 63 |
23 | TeamSued | 62.75 |
24 | Repuestos Morcillo | 58.75 |
25 | DAVINCI-4 | 57 |
26 | CenciCoders | 54 |
27 | Los mínimos | 54 |
28 | DAVINCI-2 | 51 |
29 | KEKO FC | 45 |
30 | arandinos | 44.5 |
31 | print (alt+F4) | 41.5 |
32 | Código Tominario | 37 |
33 | DAVINCI-6 | 28 |
34 | LosPeques | 26.5 |
35 | DAVINCI-5 | 25 |
36 | CencIAbel | 21 |
37 | DAVINCI-7 | 19 |
38 | hola | 19 |
39 | Arduino Lovers | - |
40 | Arduinos | - |
41 | Ciudad Real | - |
42 | Ctrl+Alt+Delincuentes | - |
43 | Digital heart | - |
44 | El Jardín De Bezon | - |
45 | El motivo | - |
46 | Estrellitas | - |
47 | Las pous | - |
48 | Los digitalizados | - |
49 | Óscar y Marina | - |
50 | Peta-zetas | - |
51 | Phaustos | - |
52 | Tecnologos | - |
Posición | Equipo | Puntuación |
---|---|---|
1 | abuelowski | - |
2 | arandinos | - |
3 | Arduiners | - |
4 | Arduino Lovers | - |
5 | Arduinos | - |
6 | C0D3 | - |
7 | CencIAbel | - |
8 | CenciCoders | - |
9 | Ciudad Real | - |
10 | CodeCrusaders | - |
11 | Código Tominario | - |
12 | Ctrl+Alt+Delincuentes | - |
13 | DAVINCI-1 | - |
14 | DAVINCI-2 | - |
15 | DAVINCI-3 | - |
16 | DAVINCI-4 | - |
17 | DAVINCI-5 | - |
18 | DAVINCI-6 | - |
19 | DAVINCI-7 | - |
20 | DAVINCI-8 | - |
21 | Diablo que problemón | - |
22 | Digital heart | - |
23 | El Jardín De Bezon | - |
24 | El motivo | - |
25 | Error 808 | - |
26 | Estrellitas | - |
27 | hola | - |
28 | KEKO FC | - |
29 | Las pous | - |
30 | Los del C | - |
31 | Los digitalizados | - |
32 | Los guerreros del píxel | - |
33 | Los mínimos | - |
34 | Los Nanos | - |
35 | Los Peluchones | - |
36 | Los Vengadores del Algoritmo | - |
37 | LosPeques | - |
38 | Newtonianos | - |
39 | Noez capital de España | - |
40 | Óscar y Marina | - |
41 | Peta-zetas | - |
42 | Phaustos | - |
43 | print (alt+F4) | - |
44 | Repuestos Morcillo | - |
45 | SalasTeam | - |
46 | Screen Ring Pen King | - |
47 | Snoop Dog | - |
48 | TeamSued | - |
49 | Tecnologos | - |
50 | TecnoRevolution | - |
51 | TuringMachine | - |
52 | WiHack | - |
Posición | Equipo | Puntuación |
---|---|---|
1 | abuelowski | 190 |
2 | Error 808 | 170.5 |
3 | Los Peluchones | 170 |
4 | Los Nanos | 168.5 |
5 | Los Vengadores del Algoritmo | 168 |
6 | Los del C | 167 |
7 | WiHack | 166.5 |
8 | TuringMachine | 166 |
9 | Noez capital de España | 165.5 |
10 | Screen Ring Pen King | 160 |
11 | Diablo que problemón | 159.5 |
12 | Los guerreros del píxel | 158.5 |
13 | DAVINCI-8 | 157.5 |
14 | CodeCrusaders | 153 |
15 | TeamSued | 152.75 |
16 | Arduiners | 150 |
17 | TecnoRevolution | 146 |
18 | CenciCoders | 144 |
19 | DAVINCI-1 | 144 |
20 | DAVINCI-3 | 143 |
21 | arandinos | 139.5 |
22 | Los mínimos | 139 |
23 | SalasTeam | 138.5 |
24 | Newtonianos | 135.5 |
25 | DAVINCI-2 | 131 |
26 | C0D3 | 128 |
27 | DAVINCI-4 | 127 |
28 | KEKO FC | 125 |
29 | Repuestos Morcillo | 118.75 |
30 | print (alt+F4) | 116.5 |
31 | DAVINCI-5 | 110 |
32 | Snoop Dog | 109.5 |
33 | DAVINCI-6 | 108 |
34 | CencIAbel | 106 |
35 | LosPeques | 101.5 |
36 | DAVINCI-7 | 99 |
37 | Arduino Lovers | 90 |
38 | Ctrl+Alt+Delincuentes | 85 |
39 | Los digitalizados | 85 |
40 | Ciudad Real | 80 |
41 | El Jardín De Bezon | 80 |
42 | El motivo | 80 |
43 | Código Tominario | 77 |
44 | Arduinos | 75 |
45 | Peta-zetas | 75 |
46 | Phaustos | 70 |
47 | hola | 69 |
48 | Tecnologos | 65 |
49 | Óscar y Marina | 55 |
50 | Digital heart | 45 |
51 | Estrellitas | - |
52 | Las pous | - |
Equipos Ciclos Formativos |
---|
Alba y los 11 fantásticos |
Amanece que no es poco |
Anti-Mindundis |
BinaryBrains |
C-Sharks |
Charmeleon |
Compiladores Salvajes |
Cruz y Raya |
Ctrl+Alt+N |
Código Crítico |
Game Changers |
Java Enjoyers |
La fila 'n medio |
Los Cookidoo |
Los Gipsy Kings |
Los Petacas |
Los print(“Chacortas”) |
Los Psicomotronic |
Los redentores de Rafael |
MASTODONTES DEL CÓDIGO |
Mindundis 2.0 |
Mindundis 2.1 |
Nube de azúcar |
Nueva carpeta (1) (4) |
Olimpia Boys |
RIBERA |
Ritchie Cult |
ThirdPwners |
VGracias |
Posición | Equipo | Puntuación |
---|---|---|
1 | Los Gipsy Kings | 95 |
2 | Mindundis 2.1 | 95 |
3 | Olimpia Boys | 95 |
4 | C-Sharks | 93 |
5 | Código Crítico | 93 |
6 | La fila 'n medio | 93 |
7 | Java Enjoyers | 92 |
8 | Mindundis 2.0 | 92 |
9 | Nueva carpeta (1) (4) | 92 |
10 | RIBERA | 92 |
11 | Compiladores Salvajes | 90 |
12 | MASTODONTES DEL CÓDIGO | 90 |
13 | Los Cookidoo | 88 |
14 | Los Petacas | 88 |
15 | Los print(“Chacortas”) | 88 |
16 | Los Psicomotronic | 88 |
17 | Ctrl+Alt+N | 85 |
18 | Ritchie Cult | 85 |
19 | Los redentores de Rafael | 83 |
20 | Nube de azúcar | 83 |
21 | BinaryBrains | 80 |
22 | Game Changers | 80 |
23 | VGracias | 73 |
24 | Alba y los 11 fantásticos | 70 |
25 | Anti-Mindundis | 67 |
26 | ThirdPwners | 60 |
27 | Charmeleon | 47 |
28 | Amanece que no es poco | - |
29 | Cruz y Raya | - |
Posición | Equipo | Puntuación |
---|---|---|
1 | MASTODONTES DEL CÓDIGO | 96.75 |
2 | Charmeleon | 95 |
3 | Nueva carpeta (1) (4) | 92.67 |
4 | Mindundis 2.0 | 92.5 |
5 | Los Cookidoo | 89.33 |
6 | Los redentores de Rafael | 88.5 |
7 | Alba y los 11 fantásticos | 88 |
8 | Anti-Mindundis | 87.33 |
9 | Mindundis 2.1 | 83.75 |
10 | RIBERA | 82.5 |
11 | C-Sharks | 81 |
12 | Ctrl+Alt+N | 80 |
13 | BinaryBrains | 79.33 |
14 | Los Gipsy Kings | 79.25 |
15 | Los print(“Chacortas”) | 78 |
16 | Game Changers | 75.83 |
17 | La fila 'n medio | 75.5 |
18 | Código Crítico | 71.5 |
19 | Ritchie Cult | 67.83 |
20 | Los Psicomotronic | 62.5 |
21 | ThirdPwners | 49 |
22 | Amanece que no es poco | - |
23 | Compiladores Salvajes | - |
24 | Cruz y Raya | - |
25 | Java Enjoyers | - |
26 | Los Petacas | - |
27 | Nube de azúcar | - |
28 | Olimpia Boys | - |
29 | VGracias | - |
Posición | Equipo | Puntuación |
---|---|---|
1 | Alba y los 11 fantásticos | - |
2 | Amanece que no es poco | - |
3 | Anti-Mindundis | - |
4 | BinaryBrains | - |
5 | C-Sharks | - |
6 | Charmeleon | - |
7 | Compiladores Salvajes | - |
8 | Cruz y Raya | - |
9 | Ctrl+Alt+N | - |
10 | Código Crítico | - |
11 | Game Changers | - |
12 | Java Enjoyers | - |
13 | La fila 'n medio | - |
14 | Los Cookidoo | - |
15 | Los Gipsy Kings | - |
16 | Los Petacas | - |
17 | Los print(“Chacortas”) | - |
18 | Los Psicomotronic | - |
19 | Los redentores de Rafael | - |
20 | MASTODONTES DEL CÓDIGO | - |
21 | Mindundis 2.0 | - |
22 | Mindundis 2.1 | - |
23 | Nube de azúcar | - |
24 | Nueva carpeta (1) (4) | - |
25 | Olimpia Boys | - |
26 | RIBERA | - |
27 | Ritchie Cult | - |
28 | ThirdPwners | - |
29 | VGracias | - |
Posición | Equipo | Puntuación |
---|---|---|
1 | MASTODONTES DEL CÓDIGO | 186.75 |
2 | Nueva carpeta (1) (4) | 184.67 |
3 | Mindundis 2.0 | 184.5 |
4 | Mindundis 2.1 | 178.75 |
5 | Los Cookidoo | 177.33 |
6 | RIBERA | 174.5 |
7 | Los Gipsy Kings | 174.25 |
8 | C-Sharks | 174 |
9 | Los redentores de Rafael | 171.5 |
10 | La fila 'n medio | 168.5 |
11 | Los print(“Chacortas”) | 166 |
12 | Ctrl+Alt+N | 165 |
13 | Código Crítico | 164.5 |
14 | BinaryBrains | 159.33 |
15 | Alba y los 11 fantásticos | 158 |
16 | Game Changers | 155.83 |
17 | Anti-Mindundis | 154.33 |
18 | Ritchie Cult | 152.83 |
19 | Los Psicomotronic | 150.5 |
20 | Charmeleon | 142 |
21 | ThirdPwners | 109 |
22 | Olimpia Boys | 95 |
23 | Java Enjoyers | 92 |
24 | Compiladores Salvajes | 90 |
25 | Los Petacas | 88 |
26 | Nube de azúcar | 83 |
27 | VGracias | 73 |
28 | Amanece que no es poco | - |
29 | Cruz y Raya | - |